Wetterstatistiken Red Deer, Alberta
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -13.5 °C | -19.4 °C | -7.7 °C | |
| Februar | -10.0 °C | -16.2 °C | -3.9 °C | |
| März | -4.7 °C | -10.8 °C | 1.2 °C | |
| April | 3.7 °C | -2.9 °C | 10.2 °C | |
| Mai | 9.9 °C | 2.8 °C | 16.9 °C | |
| Juni | 14.0 °C | 7.2 °C | 20.6 °C | |
| Juli | 15.8 °C | 8.9 °C | 22.7 °C | |
| August | 15.0 °C | 7.8 °C | 22.2 °C | |
| September | 9.9 °C | 2.7 °C | 17.0 °C | |
| Oktober | 4.6 °C | -2.8 °C | 11.9 °C | |
| November | -5.3 °C | -11.2 °C | 0.5 °C | |
| Dezember | -11.9 °C | -17.8 °C | -6.1 °C |
Wettervorhersage , Red Deer