Wetterstatistiken La Massana, Andorra
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 5.2 °C | 0.2 °C | 10.1 °C | 10 |
Februar | 6.4 °C | 1.3 °C | 11.5 °C | 10 |
März | 8.2 °C | 2.8 °C | 13.5 °C | 11 |
April | 10.0 °C | 4.8 °C | 15.2 °C | 12 |
Mai | 13.7 °C | 8.5 °C | 18.9 °C | 13 |
Juni | 16.8 °C | 11.7 °C | 22.0 °C | 10 |
Juli | 19.5 °C | 14.0 °C | 25.1 °C | 7 |
August | 19.6 °C | 14.1 °C | 25.2 °C | 9 |
September | 16.8 °C | 11.1 °C | 22.6 °C | 8 |
Oktober | 12.9 °C | 7.5 °C | 18.3 °C | 10 |
November | 8.4 °C | 3.1 °C | 13.6 °C | 9 |
Dezember | 6.1 °C | 1.2 °C | 11.1 °C | 10 |
Wettervorhersage , La Massana