Wetterstatistiken La Plata, Argentinien
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.6 °C | 17.2 °C | 28.8 °C | |
| Februar | 21.8 °C | 16.6 °C | 27.8 °C | |
| März | 19.7 °C | 14.7 °C | 25.4 °C | |
| April | 16.1 °C | 11.1 °C | 21.9 °C | |
| Mai | 12.8 °C | 8.1 °C | 18.1 °C | |
| Juni | 9.8 °C | 5.6 °C | 14.7 °C | |
| Juli | 9.2 °C | 5.5 °C | 14.3 °C | |
| August | 10.4 °C | 5.9 °C | 15.8 °C | |
| September | 12.5 °C | 7.5 °C | 17.8 °C | |
| Oktober | 15.2 °C | 10.3 °C | 20.7 °C | |
| November | 18.3 °C | 12.8 °C | 23.7 °C | |
| Dezember | 21.1 °C | 15.5 °C | 27.1 °C |
Wettervorhersage , La Plata