Wetterstatistiken Lerik, Aserbaidschan

Wettervorhersage , Lerik  
Wetter Lerik, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 1.7 °C -2.0 °C 6.5 °C
 Februar 1.8 °C -1.5 °C 7.1 °C
 März 4.4 °C 1.5 °C 10.3 °C
 April 10.3 °C 7.2 °C 18.0 °C
 Mai 14.4 °C 10.6 °C 21.0 °C
 Juni 17.6 °C 14.7 °C 25.7 °C
 Juli 21.7 °C 17.0 °C 28.6 °C
 August 20.5 °C 16.4 °C 41.1 °C
 September 16.9 °C 14.1 °C 23.5 °C
 Oktober 11.8 °C 8.4 °C 22.4 °C
 November 7.7 °C 4.4 °C 13.0 °C
 Dezember 3.8 °C 1.0 °C 9.0 °C

Wettervorhersage , Lerik
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website