Wetter Au, Baden-Württemberg Region
HEUTE 01.03.202110 / 0 °C | MORGEN 02.03.202114 / 2 °C | MITTWOCH 03.03.202116 / 5 °C | DONNERSTAG 04.03.202114 / 5 °C | FREITAG 05.03.20216 / -2 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 11 / -2 °C |
Wettervorhersage Au, Baden-Württemberg Region 1. März 2021
Tag heiter. Die höchste Temperatur 10 °C. Nacht heiter. Die niedrigste Temperatur 0 °C.Interaktive Karte Wetter Bundesrepublik Deutschland und den umliegenden Staaten
GPS: 47.9500; 7.8333
seehöhe: 367 m ortszeit:
Sonnenaufgang 07:09
sonnenuntergang 18:13
sonnenuntergang 18:13
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Au, Baden-Württemberg Region, Bundesrepublik Deutschland erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute, Montag 01.03.2021 | ||||||||||||||
05:00 | heiter | -1.2 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h Süd | 1031 hPa | 88 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
06:00 | heiter | -1.9 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h Südost | 1031 hPa | 87 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | heiter | -2.2 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h Südost | 1031 hPa | 87 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08:00 | heiter | -0.3 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Süd | 1032 hPa | 86 % | -2 °C | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | ||
09:00 | heiter | 2.4 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h West | 1032 hPa | 79 % | 0 °C | 3% | 1% | 3% | 0% | 0% | ||
10:00 | heiter | 3.7 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h West | 1032 hPa | 78 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
11:00 | heiter | 5.4 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h West | 1032 hPa | 72 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | heiter | 6.8 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h Nordwest | 1032 hPa | 67 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | heiter | 7.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h Nordwest | 1031 hPa | 65 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 | heiter | 8.8 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h Nordwest | 1030 hPa | 64 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 | heiter | 9.6 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h Nord | 1030 hPa | 64 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | heiter | 9.8 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h Nordwest | 1029 hPa | 65 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | heiter | 8.9 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Nordwest | 1029 hPa | 71 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | heiter | 7.6 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h Nordost | 1030 hPa | 74 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | heiter | 4.5 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h Ost | 1030 hPa | 86 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | heiter | 3.0 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h Südost | 1030 hPa | 87 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 | heiter | 3.2 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h Südost | 1030 hPa | 84 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | heiter | 2.4 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h Südost | 1030 hPa | 85 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | heiter | 2.1 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h Südost | 1030 hPa | 84 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Au, Baden-Württemberg Region, Bundesrepublik Deutschland - Information
Land: Bundesrepublik DeutschlandGPS Koordinate: 47.9500; 7.8333
Zeitzone: Europe / Berlin
Einwohnerzahl: 1 312
Seehöhe: 367 m
Administratives Teil:
- Baden-Württemberg, Stuttgart
- Regierungsbezirk Freiburg, Freiburg, Baden-Württemberg Region
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Au, Baden-Württemberg Region, Bundesrepublik Deutschland. Wettervorhersage Au, Baden-Württemberg Region.
Au, Baden-Württemberg Region - Wetter in der Umgebung - weitere Städte
Au, Baden-Württemberg Region - Wetter in der Umgebung - der nächste Ort
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Au, Baden-Württemberg Region bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Au, Baden-Württemberg Region
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
1. März 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
07:09 | 18:13 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
12:40 | 11:04 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
06:37 | 18:45 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
06:02 | 19:20 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
05:26 | 19:56 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
28.2. 19:39 | 1.3. 08:31 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
13.03.2021 | 28.03.2021 |