Wetterstatistiken für Berlin, Bundesrepublik Deutschland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.6 °C | -1.9 °C | 2.9 °C | 10 |
| Februar | 1.4 °C | -1.5 °C | 4.2 °C | 8 |
| März | 4.8 °C | 1.3 °C | 8.5 °C | 9 |
| April | 8.9 °C | 4.2 °C | 13.2 °C | 7 |
| Mai | 14.3 °C | 9.0 °C | 18.9 °C | 8 |
| Juni | 17.1 °C | 12.3 °C | 21.6 °C | 9 |
| Juli | 19.2 °C | 14.3 °C | 23.7 °C | 8 |
| August | 18.9 °C | 14.1 °C | 23.6 °C | 7 |
| September | 14.5 °C | 10.6 °C | 18.8 °C | 7 |
| Oktober | 9.7 °C | 6.4 °C | 13.4 °C | 7 |
| November | 4.7 °C | 2.2 °C | 7.1 °C | 9 |
| Dezember | 2.0 °C | -0.4 °C | 4.1 °C | 11 |
Wettervorhersage für Berlin