Wetter Bochum
HEUTE 16.01.20211 / -1 °C | MORGEN 17.01.20215 / 1 °C | MONTAG 18.01.20215 / 1 °C | DIENSTAG 19.01.20216 / 5 °C | MITTWOCH 20.01.202111 / 7 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 8 / 0 °C |
Wettervorhersage Bochum 16. Januar 2021
Tag bewölkt, Abend anfänglich bewölkt, später Schnee. Die höchste Temperatur 1 °C. Niederschläge 2.3 mm. Nacht bewölkt. Die niedrigste Temperatur -1 °C. Niederschläge 2.1 - 2.2 mm.Interaktive Karte Wetter Bundesrepublik Deutschland und den umliegenden Staaten
GPS: 51.4817; 7.2165
seehöhe: 98 m ortszeit:
Sonnenaufgang 08:28
sonnenuntergang 16:53
sonnenuntergang 16:53
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Bochum, Bundesrepublik Deutschland erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute, Samstag 16.01.2021 | ||||||||||||||
04:00 | wolkig | -1.2 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Südwest | 1029 hPa | 80 % | -4 °C | 84% | 0% | 77% | 0% | 28% | ||
05:00 | bewölkt | -1.4 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h Südwest | 1028 hPa | 81 % | -4 °C | 60% | 0% | 53% | 0% | 14% | ||
06:00 | bewölkt | -2.0 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h Südwest | 1028 hPa | 85 % | -4 °C | 99% | 0% | 41% | 0% | 99% | ||
07:00 | bewölkt | -2.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h Südwest | 1027 hPa | 87 % | -3 °C | 96% | 0% | 39% | 0% | 95% | ||
08:00 | bewölkt | -2.1 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h Südwest | 1027 hPa | 90 % | -3 °C | 99% | 0% | 35% | 0% | 98% | ||
09:00 | bewölkt | -1.9 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h Südwest | 1027 hPa | 92 % | -2 °C | 90% | 0% | 48% | 0% | 82% | ||
10:00 | bewölkt | -0.5 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h Südwest | 1027 hPa | 89 % | -2 °C | 98% | 0% | 68% | 0% | 95% | ||
Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
11:00 | bewölkt | 0.2 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h Südwest | 1027 hPa | 85 % | -1 °C | 100% | 0% | 99% | 0% | 98% | ||
12:00 | bewölkt | 0.4 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h Südwest | 1026 hPa | 83 % | -2 °C | 100% | 0% | 98% | 0% | 99% | ||
13:00 | bewölkt | 0.7 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h Südwest | 1025 hPa | 82 % | -2 °C | 100% | 0% | 95% | 0% | 100% | ||
14:00 | bewölkt | 1.0 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h Südwest | 1024 hPa | 77 % | -2 °C | 100% | 0% | 88% | 0% | 100% | ||
15:00 | bewölkt | 1.1 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h Südwest | 1023 hPa | 73 % | -3 °C | 100% | 0% | 40% | 67% | 100% | ||
16:00 | bewölkt | 0.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h Süd | 1022 hPa | 70 % | -3 °C | 100% | 0% | 44% | 100% | 100% | ||
17:00 | bewölkt | 0.1 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h Süd | 1021 hPa | 67 % | -5 °C | 100% | 0% | 2% | 100% | 100% | ||
18:00 | bewölkt | 0.0 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h Süd | 1020 hPa | 65 % | -5 °C | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
19:00 | Schnee | -0.1 °C | 0.4 mm | 3.4 m/s12 km/h Süd | 1019 hPa | 65 % | -5 °C | 100% | 0% | 2% | 100% | 100% | ||
20:00 | Schnee | -0.5 °C | 0.6 mm | 3.9 m/s14 km/h Süd | 1019 hPa | 69 % | -5 °C | 100% | 0% | 64% | 100% | 97% | ||
21:00 | Schnee | -0.9 °C | 0.4 mm | 4.0 m/s14 km/h Süd | 1019 hPa | 74 % | -4 °C | 100% | 0% | 93% | 100% | 93% | ||
22:00 | leichter Schnee | -1.0 °C | 0.2 mm | 4.1 m/s15 km/h Süd | 1018 hPa | 78 % | -4 °C | 100% | 0% | 99% | 100% | 93% | ||
23:00 | Schnee | -0.8 °C | 0.3 mm | 4.2 m/s15 km/h Süd | 1017 hPa | 79 % | -3 °C | 100% | 0% | 87% | 100% | 86% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Bochum, Bundesrepublik Deutschland - Information
Land: Bundesrepublik DeutschlandGPS Koordinate: 51.4817; 7.2165
Zeitzone: Europe / Berlin
Einwohnerzahl: 385 729
Seehöhe: 98 m
Administratives Teil:
- Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
- Regierungsbezirk Arnsberg, Arnsberg, North Rhine-Westphalia
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Bochum, Bundesrepublik Deutschland. Wettervorhersage Bochum.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Bochum bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Bochum
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
16. Januar 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
08:28 | 16:53 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
12:40 | 08:25 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
07:49 | 17:32 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
07:08 | 18:13 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
06:29 | 18:53 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
16.1. 10:39 | 16.1. 20:42 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
11.02.2021 | 28.01.2021 |