Wetter Bodenmais
HEUTE 17.01.2021-8 / -8 °C | MORGEN 18.01.2021-1 / -3 °C | DIENSTAG 19.01.2021-1 / -2 °C | MITTWOCH 20.01.20215 / -4 °C | DONNERSTAG 21.01.20215 / 1 °C | NÄCHSTEN 5 TAGE 4 / -10 °C |
Wettervorhersage Bodenmais 19. Januar 2021
Tag Morgen Schnee, Sonnenhöchststand bewölkt, Sonnenhöchststand starker Schneefall, Abend anfänglich starker Schneefall, später Schnee. Die höchste Temperatur -1 °C. Niederschläge 9.7 mm. Nacht wolkig. Die niedrigste Temperatur -2 °C. Niederschläge 0.5 mm.Interaktive Karte Wetter Bundesrepublik Deutschland und den umliegenden Staaten
GPS: 49.0667; 13.1000
seehöhe: 690 m ortszeit:
Sonnenaufgang 07:52
sonnenuntergang 16:44
sonnenuntergang 16:44
Meteogramm wird geladen
Wettervorhersage Bodenmais, Bundesrepublik Deutschland erweiterte Vorhersage
Zeit | Stand | Temperatur | Niederschläge | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Tau | Der gesamte | Nebel | Low | Mitte | Hoch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 19.01.2021 | ||||||||||||||
00:00 | leichter Schnee | -2.2 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s13 km/h Südwest | 1024 hPa | 98 % | -2 °C | 100% | 1% | 100% | 93% | 94% | ||
01:00 | Schnee | -2.3 °C | 0.3 mm | 3.6 m/s13 km/h Südwest | 1024 hPa | 98 % | -2 °C | 100% | 5% | 100% | 82% | 89% | ||
02:00 | Schnee | -2.4 °C | 0.6 mm | 3.4 m/s12 km/h Südwest | 1024 hPa | 98 % | -2 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 63% | ||
03:00 | Schnee | -2.4 °C | 0.3 mm | 3.1 m/s11 km/h Südwest | 1023 hPa | 96 % | -2 °C | 100% | 0% | 100% | 78% | 84% | ||
04:00 | leichter Schnee | -2.7 °C | 0.2 mm | 3.0 m/s11 km/h Südwest | 1023 hPa | 98 % | -2 °C | 100% | 6% | 100% | 53% | 90% | ||
05:00 | bewölkt | -2.8 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h Südwest | 1023 hPa | 99 % | -2 °C | 100% | 2% | 100% | 23% | 98% | ||
06:00 | bewölkt | -2.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h Südwest | 1022 hPa | 97 % | -3 °C | 99% | 23% | 99% | 2% | 97% | ||
07:00 | bewölkt | -3.1 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h Südwest | 1022 hPa | 98 % | -3 °C | 100% | 0% | 97% | 0% | 99% | ||
08:00 | bewölkt | -3.4 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h Südwest | 1022 hPa | 97 % | -3 °C | 100% | 0% | 94% | 51% | 100% | ||
09:00 | bewölkt | -3.4 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h Süd | 1021 hPa | 95 % | -4 °C | 100% | 0% | 68% | 92% | 100% | ||
10:00 | bewölkt | -3.1 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h Süd | 1021 hPa | 89 % | -4 °C | 100% | 0% | 22% | 99% | 100% | ||
Zeige die nächsten 24 Stunden | ||||||||||||||
11:00 | bewölkt | -2.7 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h Süd | 1020 hPa | 83 % | -5 °C | 100% | 0% | 3% | 100% | 96% | ||
12:00 | bewölkt | -2.4 °C | 0.1 mm | 3.3 m/s12 km/h Süd | 1019 hPa | 80 % | -5 °C | 100% | 0% | 1% | 100% | 97% | ||
13:00 | Schnee | -1.8 °C | 0.6 mm | 3.4 m/s12 km/h Süd | 1018 hPa | 77 % | -5 °C | 100% | 0% | 97% | 100% | 96% | ||
14:00 | starker Schneefall | -2.0 °C | 1.3 mm | 3.0 m/s11 km/h Süd | 1017 hPa | 81 % | -4 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
15:00 | starker Schneefall | -2.0 °C | 1.4 mm | 3.5 m/s13 km/h Süd | 1016 hPa | 87 % | -3 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 99% | ||
16:00 | starker Schneefall | -1.8 °C | 1.4 mm | 3.2 m/s12 km/h Südwest | 1016 hPa | 91 % | -3 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 86% | ||
17:00 | Schnee | -1.4 °C | 0.8 mm | 3.3 m/s12 km/h Südwest | 1016 hPa | 94 % | -2 °C | 100% | 0% | 100% | 99% | 78% | ||
18:00 | Schnee | -1.1 °C | 0.6 mm | 3.1 m/s11 km/h Südwest | 1016 hPa | 96 % | -1 °C | 100% | 0% | 99% | 98% | 92% | ||
19:00 | Schnee | -0.9 °C | 0.4 mm | 2.6 m/s9 km/h Südwest | 1017 hPa | 97 % | -1 °C | 100% | 0% | 100% | 78% | 94% | ||
20:00 | leichter Schnee | -0.6 °C | 0.2 mm | 2.3 m/s8 km/h Südwest | 1017 hPa | 98 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 54% | 88% | ||
21:00 | Schnee | -0.4 °C | 0.3 mm | 2.0 m/s7 km/h Südwest | 1017 hPa | 97 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 94% | 89% | ||
22:00 | Schnee | -0.1 °C | 0.7 mm | 2.3 m/s8 km/h Südwest | 1017 hPa | 97 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 77% | 92% | ||
23:00 | Schnee | -0.1 °C | 0.4 mm | 2.1 m/s8 km/h Süd | 1017 hPa | 96 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 92% | 92% | ||
Zeige letzten 24 Stunden
|
Bodenmais, Bundesrepublik Deutschland - Information
Land: Bundesrepublik DeutschlandGPS Koordinate: 49.0667; 13.1000
Zeitzone: Europe / Berlin
Irgend etwas stimmt nicht, ist etwas fehlt?
Wetter Bodenmais, Bundesrepublik Deutschland. Wettervorhersage Bodenmais.
Wetter Suche Wettervorhersage für alle Städte der Welt.
Die andere Möglichket ist Suchen durch die List der Kontinente und Länder.
Wettervorhersage Bodenmais bietet yr.no Norwegisches Meteorologiesches Institut und NRK.
astronomische Informationen Bodenmais
Angaben sind jedesmal in der lokalen ZeitSonne und Licht
19. Januar 2021
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: |
07:52 | 16:44 |
Sonnenhöchststand: | Tageslänge: |
12:18 | 08:51 |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung*: | Ende der bürgerlichen Dämmerung*: |
07:16 | 17:20 |
Beginn der nautischen Dämmerung*: | Ende der nautischen Dämmerung*: |
06:38 | 17:58 |
Beginn der astronomischen Dämmerung*: | Ende der astronomischen Dämmerung*: |
06:00 | 18:36 |
* Was ist Dämmerung? |
Mond und Mondphasen
Mondaufgang: | Monduntergang: |
19.1. 11:04 | 19.1. 23:46 |
Folgender Neumond: | Folgender Vollmond: |
11.02.2021 | 28.01.2021 |