Wetterstatistiken Burnaby, British Columbia
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 3.0 °C | 0.1 °C | 5.7 °C | |
Februar | 4.7 °C | 1.4 °C | 8.0 °C | |
März | 6.3 °C | 2.6 °C | 9.9 °C | |
April | 8.8 °C | 4.9 °C | 12.7 °C | |
Mai | 12.1 °C | 7.9 °C | 16.3 °C | |
Juni | 15.2 °C | 11.0 °C | 19.3 °C | |
Juli | 17.2 °C | 12.7 °C | 21.7 °C | |
August | 17.4 °C | 12.9 °C | 21.7 °C | |
September | 14.3 °C | 10.1 °C | 18.4 °C | |
Oktober | 10.0 °C | 6.4 °C | 13.5 °C | |
November | 6.0 °C | 3.0 °C | 9.0 °C | |
Dezember | 3.5 °C | 0.8 °C | 6.1 °C |
Wettervorhersage , Burnaby