Wetterstatistiken für Curicó, Chile
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 19.9 °C | |||
Februar | 18.9 °C | |||
März | 15.9 °C | |||
April | 12.1 °C | |||
Mai | 9.5 °C | |||
Juni | 7.4 °C | |||
Juli | 7.2 °C | |||
August | 8.2 °C | |||
September | 10.1 °C | |||
Oktober | 13.0 °C | |||
November | 15.9 °C | |||
Dezember | 18.7 °C |
Wettervorhersage für Curicó