Wetterstatistiken Puerto Montt, Chile

|
ø | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 14.3 °C | |||
Februar | 13.6 °C | |||
März | 12.1 °C | |||
April | 10.1 °C | |||
Mai | 8.8 °C | |||
Juni | 6.7 °C | |||
Juli | 6.6 °C | |||
August | 6.8 °C | |||
September | 7.8 °C | |||
Oktober | 9.6 °C | |||
November | 11.6 °C | |||
Dezember | 13.4 °C |
Wettervorhersage , Puerto Montt