Wetterstatistiken Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.0 °C | 0.3 °C | 5.4 °C | 12 |
| Februar | 3.4 °C | 0.2 °C | 6.5 °C | 9 |
| März | 6.4 °C | 2.7 °C | 10.3 °C | 12 |
| April | 9.3 °C | 4.6 °C | 13.9 °C | 10 |
| Mai | 13.9 °C | 8.7 °C | 18.9 °C | 10 |
| Juni | 16.5 °C | 11.5 °C | 21.4 °C | 11 |
| Juli | 18.7 °C | 13.6 °C | 23.7 °C | 9 |
| August | 18.4 °C | 13.5 °C | 23.8 °C | 8 |
| September | 14.9 °C | 10.9 °C | 19.6 °C | 10 |
| Oktober | 10.9 °C | 7.4 °C | 14.8 °C | 10 |
| November | 6.5 °C | 3.7 °C | 9.1 °C | 12 |
| Dezember | 4.2 °C | 1.7 °C | 6.4 °C | 13 |
Wettervorhersage , Düsseldorf