Wetterstatistiken Quito, Ecuador


Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 14.2 °C | 10 | ||
Februar | 14.0 °C | 11 | ||
März | 14.3 °C | 15 | ||
April | 14.3 °C | 15 | ||
Mai | 14.5 °C | 13 | ||
Juni | 14.5 °C | 7 | ||
Juli | 14.6 °C | 5 | ||
August | 15.0 °C | 5 | ||
September | 14.8 °C | 11 | ||
Oktober | 14.3 °C | 14 | ||
November | 14.3 °C | 11 | ||
Dezember | 14.4 °C | 11 |
Wettervorhersage , Quito