Wetterstatistiken Essen, Bundesrepublik Deutschland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.4 °C | 0.2 °C | 4.5 °C | 14 |
| Februar | 2.8 °C | 0.3 °C | 5.5 °C | 10 |
| März | 5.8 °C | 2.9 °C | 9.1 °C | 13 |
| April | 8.7 °C | 5.0 °C | 12.7 °C | 11 |
| Mai | 13.3 °C | 9.1 °C | 17.6 °C | 11 |
| Juni | 15.7 °C | 11.6 °C | 19.9 °C | 12 |
| Juli | 17.9 °C | 13.7 °C | 22.2 °C | 10 |
| August | 17.8 °C | 13.7 °C | 22.3 °C | 9 |
| September | 14.3 °C | 11.1 °C | 18.3 °C | 11 |
| Oktober | 10.3 °C | 7.6 °C | 13.7 °C | 10 |
| November | 5.8 °C | 3.6 °C | 8.2 °C | 13 |
| Dezember | 3.6 °C | 1.6 °C | 5.6 °C | 14 |
Wettervorhersage , Essen