Wetterstatistiken für Helsinki, Finnland


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | -6.9 °C | 9 | ||
Februar | -6.8 °C | 8 | ||
März | -2.9 °C | 8 | ||
April | 2.9 °C | 8 | ||
Mai | 9.9 °C | 6 | ||
Juni | 14.9 °C | 8 | ||
Juli | 16.6 °C | 10 | ||
August | 15.0 °C | 11 | ||
September | 10.0 °C | 11 | ||
Oktober | 5.4 °C | 11 | ||
November | 0.1 °C | 13 | ||
Dezember | -4.1 °C | 12 |
Wettervorhersage für Helsinki