Wetterstatistiken Georgetown, Gambia
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 23.9 °C | 13.4 °C | 34.4 °C | -9999 |
| Februar | 26.6 °C | 15.8 °C | 37.3 °C | -9999 |
| März | 29.2 °C | 19.2 °C | 39.1 °C | -9999 |
| April | 30.8 °C | 21.7 °C | 39.9 °C | -9999 |
| Mai | 31.7 °C | 23.7 °C | 39.7 °C | 2 |
| Juni | 29.9 °C | 24.0 °C | 35.7 °C | 9 |
| Juli | 27.7 °C | 23.2 °C | 32.1 °C | 16 |
| August | 27.2 °C | 23.1 °C | 31.2 °C | 20 |
| September | 27.3 °C | 22.7 °C | 31.8 °C | 17 |
| Oktober | 27.9 °C | 22.4 °C | 33.3 °C | 7 |
| November | 26.3 °C | 18.1 °C | 34.4 °C | |
| Dezember | 23.5 °C | 13.7 °C | 33.2 °C | -9999 |
Wettervorhersage , Georgetown