Wetterstatistiken Sabi, Upper River, Gambia
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 25.5 °C | 17.1 °C | 33.9 °C | |
Februar | 28.1 °C | 19.5 °C | 36.7 °C | -9999 |
März | 30.6 °C | 22.2 °C | 38.9 °C | -9999 |
April | 32.5 °C | 24.7 °C | 40.3 °C | -9999 |
Mai | 33.2 °C | 26.2 °C | 40.1 °C | 2 |
Juni | 30.6 °C | 25.0 °C | 36.1 °C | 10 |
Juli | 27.9 °C | 23.3 °C | 32.4 °C | 16 |
August | 27.1 °C | 22.9 °C | 31.3 °C | 16 |
September | 27.4 °C | 22.5 °C | 32.3 °C | 14 |
Oktober | 28.6 °C | 22.3 °C | 34.9 °C | 5 |
November | 27.4 °C | 18.8 °C | 36.0 °C | -9999 |
Dezember | 25.2 °C | 16.6 °C | 33.7 °C | -9999 |
Wettervorhersage , Sabi, Upper River