Wetterstatistiken Atlanta, georgia


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.0 °C | -0.3 °C | 10.2 °C | 9 |
Februar | 7.1 °C | 1.4 °C | 12.8 °C | 8 |
März | 11.9 °C | 5.8 °C | 17.9 °C | 9 |
April | 16.4 °C | 10.1 °C | 22.6 °C | 7 |
Mai | 20.7 °C | 14.8 °C | 26.4 °C | 7 |
Juni | 24.4 °C | 19.0 °C | 29.9 °C | 8 |
Juli | 26.0 °C | 20.8 °C | 31.1 °C | 10 |
August | 25.6 °C | 20.6 °C | 30.6 °C | 8 |
September | 22.6 °C | 17.5 °C | 27.7 °C | 6 |
Oktober | 16.8 °C | 11.1 °C | 22.6 °C | 5 |
November | 11.7 °C | 6.0 °C | 17.4 °C | 7 |
Dezember | 6.9 °C | 1.7 °C | 12.2 °C | 7 |
Wettervorhersage , Atlanta