Wetterstatistiken Macon, georgia
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.4 °C | 1.2 °C | 13.7 °C | 8 |
| Februar | 9.3 °C | 2.7 °C | 16.0 °C | 8 |
| März | 13.8 °C | 6.8 °C | 20.8 °C | 9 |
| April | 17.9 °C | 10.5 °C | 25.4 °C | 6 |
| Mai | 22.2 °C | 15.2 °C | 29.2 °C | 7 |
| Juni | 25.8 °C | 19.3 °C | 32.3 °C | 7 |
| Juli | 27.3 °C | 21.4 °C | 33.3 °C | 9 |
| August | 26.9 °C | 21.0 °C | 32.8 °C | 8 |
| September | 24.1 °C | 17.9 °C | 30.2 °C | 5 |
| Oktober | 18.2 °C | 10.9 °C | 25.5 °C | 4 |
| November | 13.3 °C | 6.2 °C | 20.4 °C | 5 |
| Dezember | 9.3 °C | 2.8 °C | 15.7 °C | 7 |
Wettervorhersage , Macon