Wetterstatistiken Birmingham, Großbritannien
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 3.1 °C | 0.3 °C | 6.0 °C | 12 |
Februar | 3.1 °C | 0.1 °C | 6.2 °C | 9 |
März | 5.2 °C | 1.5 °C | 8.9 °C | 11 |
April | 7.6 °C | 3.3 °C | 11.9 °C | 9 |
Mai | 10.6 °C | 6.0 °C | 15.3 °C | 11 |
Juni | 14.0 °C | 9.2 °C | 18.8 °C | 9 |
Juli | 15.8 °C | 11.1 °C | 20.6 °C | 8 |
August | 15.4 °C | 10.8 °C | 20.1 °C | 10 |
September | 13.2 °C | 8.8 °C | 17.6 °C | 9 |
Oktober | 10.0 °C | 6.2 °C | 13.8 °C | 9 |
November | 6.0 °C | 2.9 °C | 9.2 °C | 10 |
Dezember | 4.2 °C | 1.3 °C | 7.1 °C | 11 |
Wettervorhersage , Birmingham