Wetterstatistiken für Hamburg, Bundesrepublik Deutschland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.3 °C | -1.4 °C | 3.5 °C | 12 |
| Februar | 1.7 °C | -1.2 °C | 4.4 °C | 9 |
| März | 4.4 °C | 1.1 °C | 8.0 °C | 11 |
| April | 7.8 °C | 3.3 °C | 12.3 °C | 8 |
| Mai | 12.6 °C | 7.4 °C | 17.5 °C | 9 |
| Juni | 15.4 °C | 10.5 °C | 19.9 °C | 11 |
| Juli | 17.4 °C | 12.7 °C | 22.1 °C | 11 |
| August | 17.2 °C | 12.5 °C | 22.2 °C | 10 |
| September | 13.6 °C | 9.6 °C | 17.9 °C | 10 |
| Oktober | 9.4 °C | 6.0 °C | 13.0 °C | 10 |
| November | 5.1 °C | 2.4 °C | 7.5 °C | 11 |
| Dezember | 2.5 °C | 4.6 °C | 12 |
Wettervorhersage für Hamburg