Wetterstatistiken Hannover, Bundesrepublik Deutschland


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.4 °C | -1.3 °C | 3.8 °C | 10 |
Februar | 1.7 °C | -1.4 °C | 4.7 °C | 8 |
März | 4.8 °C | 1.1 °C | 8.7 °C | 10 |
April | 8.1 °C | 3.1 °C | 13.0 °C | 9 |
Mai | 13.0 °C | 7.3 °C | 18.2 °C | 8 |
Juni | 15.7 °C | 10.5 °C | 20.6 °C | 11 |
Juli | 17.7 °C | 12.6 °C | 22.8 °C | 9 |
August | 17.5 °C | 12.2 °C | 22.9 °C | 9 |
September | 13.8 °C | 9.5 °C | 18.6 °C | 9 |
Oktober | 9.5 °C | 5.9 °C | 13.4 °C | 9 |
November | 5.1 °C | 2.4 °C | 7.7 °C | 10 |
Dezember | 2.7 °C | 0.2 °C | 4.9 °C | 11 |
Wettervorhersage , Hannover