Wetterstatistiken Waipahu, hawaii
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 22.7 °C | 18.7 °C | 26.7 °C | 7 |
Februar | 22.8 °C | 18.6 °C | 26.9 °C | 5 |
März | 23.6 °C | 19.6 °C | 27.6 °C | 6 |
April | 24.3 °C | 20.4 °C | 28.2 °C | 5 |
Mai | 25.3 °C | 21.3 °C | 29.3 °C | 3 |
Juni | 26.3 °C | 22.3 °C | 30.3 °C | 2 |
Juli | 26.9 °C | 23.1 °C | 30.8 °C | 2 |
August | 27.4 °C | 23.4 °C | 31.5 °C | 2 |
September | 27.2 °C | 23.1 °C | 31.4 °C | 3 |
Oktober | 26.4 °C | 22.4 °C | 30.5 °C | 4 |
November | 25.1 °C | 21.3 °C | 28.9 °C | 6 |
Dezember | 23.4 °C | 19.4 °C | 27.3 °C | 6 |
Wettervorhersage , Waipahu