Wetterstatistiken für Heidelberg, Bundesrepublik Deutschland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.8 °C | -1.0 °C | 4.4 °C | 9 |
| Februar | 2.7 °C | -0.6 °C | 6.5 °C | 8 |
| März | 6.6 °C | 2.4 °C | 11.4 °C | 9 |
| April | 10.0 °C | 4.7 °C | 15.3 °C | 9 |
| Mai | 14.8 °C | 9.2 °C | 20.1 °C | 11 |
| Juni | 17.6 °C | 12.3 °C | 22.8 °C | 11 |
| Juli | 19.9 °C | 14.2 °C | 25.3 °C | 10 |
| August | 19.5 °C | 14.0 °C | 25.5 °C | 8 |
| September | 15.4 °C | 10.6 °C | 21.0 °C | 8 |
| Oktober | 10.2 °C | 6.4 °C | 14.8 °C | 9 |
| November | 5.2 °C | 2.3 °C | 8.3 °C | 9 |
| Dezember | 2.9 °C | 0.3 °C | 5.4 °C | 10 |
Wettervorhersage für Heidelberg