Wetterstatistiken für Bengaluru, Indien
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21.3 °C | 15.1 °C | 27.3 °C | |
| Februar | 23.6 °C | 17.0 °C | 30.1 °C | |
| März | 26.1 °C | 19.5 °C | 32.7 °C | 1 |
| April | 28.0 °C | 21.8 °C | 34.2 °C | 3 |
| Mai | 27.4 °C | 21.4 °C | 33.2 °C | 8 |
| Juni | 24.6 °C | 20.1 °C | 29.2 °C | 8 |
| Juli | 23.9 °C | 19.7 °C | 28.1 °C | 11 |
| August | 23.5 °C | 19.5 °C | 27.4 °C | 13 |
| September | 23.9 °C | 19.6 °C | 28.2 °C | 12 |
| Oktober | 23.7 °C | 19.3 °C | 28.0 °C | 8 |
| November | 22.2 °C | 17.5 °C | 27.0 °C | 5 |
| Dezember | 21.1 °C | 16.0 °C | 26.2 °C | 2 |
Wettervorhersage für Bengaluru