Wetterstatistiken für Haridwar, Indien
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.4 °C | 1.1 °C | 11.6 °C | 4 |
| Februar | 7.1 °C | 1.7 °C | 12.3 °C | 5 |
| März | 10.9 °C | 5.1 °C | 16.6 °C | 6 |
| April | 15.4 °C | 9.3 °C | 21.5 °C | 4 |
| Mai | 17.7 °C | 11.7 °C | 23.7 °C | 7 |
| Juni | 18.3 °C | 13.1 °C | 23.4 °C | 11 |
| Juli | 17.2 °C | 13.4 °C | 21.1 °C | 18 |
| August | 16.9 °C | 13.2 °C | 20.5 °C | 18 |
| September | 16.1 °C | 11.6 °C | 20.5 °C | 12 |
| Oktober | 14.3 °C | 8.8 °C | 19.9 °C | 3 |
| November | 11.2 °C | 5.3 °C | 17.0 °C | |
| Dezember | 8.4 °C | 2.9 °C | 13.9 °C | 2 |
Wettervorhersage für Haridwar