Wetterstatistiken für Panaji, Indien
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 26.0 °C | 19.9 °C | 32.0 °C | |
| Februar | 26.3 °C | 20.7 °C | 31.7 °C | |
| März | 27.7 °C | 23.2 °C | 32.2 °C | |
| April | 29.3 °C | 25.5 °C | 33.1 °C | |
| Mai | 30.0 °C | 26.5 °C | 33.4 °C | 3 |
| Juni | 27.6 °C | 24.8 °C | 30.3 °C | 24 |
| Juli | 26.7 °C | 24.3 °C | 29.1 °C | 28 |
| August | 26.4 °C | 24.0 °C | 28.7 °C | 27 |
| September | 26.9 °C | 24.0 °C | 29.8 °C | 14 |
| Oktober | 27.9 °C | 23.9 °C | 31.8 °C | 6 |
| November | 27.6 °C | 22.2 °C | 32.9 °C | 3 |
| Dezember | 26.9 °C | 21.0 °C | 32.7 °C |
Wettervorhersage für Panaji