Wetterstatistiken für Srinagar, Indien
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.5 °C | -2.0 °C | 7.0 °C | 6 |
| Februar | 3.8 °C | -0.7 °C | 8.2 °C | 7 |
| März | 8.8 °C | 3.4 °C | 14.1 °C | 10 |
| April | 14.2 °C | 7.9 °C | 20.5 °C | 8 |
| Mai | 17.7 °C | 10.8 °C | 24.5 °C | 8 |
| Juni | 22.3 °C | 14.9 °C | 29.6 °C | 5 |
| Juli | 24.1 °C | 18.1 °C | 30.1 °C | 7 |
| August | 23.5 °C | 17.5 °C | 29.6 °C | 6 |
| September | 19.8 °C | 12.1 °C | 27.4 °C | 3 |
| Oktober | 14.1 °C | 5.8 °C | 22.4 °C | 2 |
| November | 8.1 °C | 0.9 °C | 15.1 °C | 2 |
| Dezember | 3.4 °C | -1.5 °C | 8.2 °C | 5 |
Wettervorhersage für Srinagar