Wetterstatistiken für Ujjain, Indien
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18.2 °C | 9.8 °C | 26.5 °C | |
| Februar | 20.2 °C | 11.4 °C | 28.8 °C | |
| März | 25.3 °C | 16.2 °C | 34.3 °C | |
| April | 30.0 °C | 21.2 °C | 38.7 °C | |
| Mai | 32.4 °C | 24.4 °C | 40.4 °C | 1 |
| Juni | 30.1 °C | 24.1 °C | 36.2 °C | 8 |
| Juli | 26.5 °C | 22.6 °C | 30.3 °C | 15 |
| August | 25.1 °C | 21.9 °C | 28.2 °C | 18 |
| September | 26.0 °C | 21.1 °C | 30.9 °C | 8 |
| Oktober | 25.3 °C | 18.1 °C | 32.4 °C | 3 |
| November | 21.8 °C | 13.9 °C | 29.7 °C | 1 |
| Dezember | 18.8 °C | 10.6 °C | 26.9 °C |
Wettervorhersage für Ujjain