Wetterstatistiken für Wexford, Irland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.3 °C | 3.9 °C | 8.2 °C | |
| Februar | 5.9 °C | 3.8 °C | 7.9 °C | |
| März | 6.8 °C | 4.3 °C | 9.3 °C | |
| April | 8.2 °C | 5.6 °C | 10.9 °C | |
| Mai | 10.5 °C | 7.9 °C | 13.2 °C | |
| Juni | 13.1 °C | 10.4 °C | 15.9 °C | |
| Juli | 14.9 °C | 12.1 °C | 17.9 °C | |
| August | 14.9 °C | 12.2 °C | 17.9 °C | |
| September | 13.6 °C | 10.8 °C | 16.3 °C | |
| Oktober | 11.5 °C | 9.0 °C | 13.8 °C | |
| November | 8.4 °C | 5.9 °C | 10.6 °C | |
| Dezember | 7.2 °C | 4.8 °C | 9.1 °C |
Wettervorhersage für Wexford