Wetterstatistiken Pescara, Italien
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 6.1 °C | 1.7 °C | 10.5 °C | 6 |
Februar | 7.1 °C | 2.6 °C | 11.6 °C | 7 |
März | 9.3 °C | 4.4 °C | 14.1 °C | 7 |
April | 12.4 °C | 7.0 °C | 17.8 °C | 6 |
Mai | 16.6 °C | 11.0 °C | 22.2 °C | 5 |
Juni | 20.4 °C | 14.7 °C | 26.0 °C | 5 |
Juli | 23.0 °C | 17.1 °C | 28.9 °C | 4 |
August | 22.9 °C | 17.1 °C | 28.6 °C | 5 |
September | 19.9 °C | 14.4 °C | 25.4 °C | 5 |
Oktober | 15.6 °C | 10.6 °C | 20.5 °C | 7 |
November | 11.1 °C | 6.4 °C | 15.7 °C | 7 |
Dezember | 7.5 °C | 3.2 °C | 11.8 °C | 8 |
Wettervorhersage , Pescara