Wetterstatistiken Bogotá, Kolumbien
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 12.9 °C | 5.4 °C | 19.6 °C | |
Februar | 13.2 °C | 6.1 °C | 19.7 °C | |
März | 13.6 °C | 7.4 °C | 19.7 °C | |
April | 13.8 °C | 8.2 °C | 19.3 °C | |
Mai | 13.8 °C | 8.4 °C | 19.0 °C | |
Juni | 13.5 °C | 8.0 °C | 18.3 °C | |
Juli | 13.1 °C | 7.5 °C | 18.1 °C | |
August | 13.1 °C | 7.0 °C | 18.3 °C | |
September | 13.1 °C | 6.9 °C | 18.7 °C | |
Oktober | 13.2 °C | 7.6 °C | 18.8 °C | |
November | 13.4 °C | 7.7 °C | 19.1 °C | |
Dezember | 12.9 °C | 6.1 °C | 19.2 °C |
Wettervorhersage , Bogotá