Wetterstatistiken für Poreč, Kroatien


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.1 °C | 3.1 °C | 7.0 °C | 7 |
Februar | 6.4 °C | 4.1 °C | 8.7 °C | 7 |
März | 9.2 °C | 6.4 °C | 12.0 °C | 7 |
April | 13.4 °C | 9.9 °C | 16.8 °C | 8 |
Mai | 17.9 °C | 14.0 °C | 21.8 °C | 8 |
Juni | 21.5 °C | 17.5 °C | 25.4 °C | 9 |
Juli | 24.0 °C | 19.9 °C | 28.1 °C | 6 |
August | 23.5 °C | 19.6 °C | 27.4 °C | 7 |
September | 20.2 °C | 16.7 °C | 23.6 °C | 7 |
Oktober | 15.4 °C | 12.7 °C | 18.1 °C | 7 |
November | 10.2 °C | 8.0 °C | 12.4 °C | 9 |
Dezember | 6.4 °C | 4.4 °C | 8.3 °C | 8 |
Wettervorhersage für Poreč