Wetterstatistiken für Leipzig, Bundesrepublik Deutschland


|
Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.6 °C | -1.9 °C | 3.2 °C | 8 |
Februar | 0.9 °C | -2.0 °C | 4.1 °C | 6 |
März | 4.6 °C | 1.2 °C | 8.7 °C | 8 |
April | 8.2 °C | 3.7 °C | 13.0 °C | 7 |
Mai | 13.3 °C | 8.1 °C | 18.6 °C | 8 |
Juni | 16.2 °C | 11.4 °C | 21.5 °C | 9 |
Juli | 18.3 °C | 13.3 °C | 23.7 °C | 8 |
August | 18.3 °C | 13.3 °C | 23.9 °C | 8 |
September | 14.3 °C | 10.2 °C | 19.3 °C | 7 |
Oktober | 9.5 °C | 6.0 °C | 13.7 °C | 7 |
November | 4.3 °C | 1.8 °C | 7.2 °C | 7 |
Dezember | 1.7 °C | -0.7 °C | 4.0 °C | 8 |
Wettervorhersage für Leipzig