Wetterstatistiken für Mainz, Bundesrepublik Deutschland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.5 °C | -1.3 °C | 4.0 °C | 9 |
| Februar | 2.3 °C | -1.2 °C | 5.6 °C | 7 |
| März | 6.1 °C | 1.9 °C | 10.4 °C | 9 |
| April | 9.5 °C | 4.1 °C | 14.5 °C | 8 |
| Mai | 14.3 °C | 8.4 °C | 19.5 °C | 9 |
| Juni | 17.3 °C | 11.7 °C | 22.3 °C | 10 |
| Juli | 19.5 °C | 13.7 °C | 24.8 °C | 9 |
| August | 19.1 °C | 13.4 °C | 24.8 °C | 7 |
| September | 14.9 °C | 10.1 °C | 20.1 °C | 8 |
| Oktober | 9.8 °C | 6.0 °C | 14.0 °C | 9 |
| November | 5.0 °C | 2.1 °C | 7.7 °C | 9 |
| Dezember | 2.6 °C | 5.0 °C | 9 |
Wettervorhersage für Mainz