Wetterstatistiken Kampung Pasir Gudang Baru, Malaysia
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 25.8 °C | 23.1 °C | 29.9 °C | |
Februar | 26.4 °C | 23.5 °C | 31.0 °C | |
März | 26.8 °C | 23.9 °C | 31.4 °C | |
April | 27.2 °C | 24.3 °C | 31.7 °C | |
Mai | 27.5 °C | 24.6 °C | 31.6 °C | |
Juni | 27.4 °C | 24.5 °C | 31.2 °C | |
Juli | 27.1 °C | 24.2 °C | 30.8 °C | |
August | 27.0 °C | 24.2 °C | 30.8 °C | |
September | 26.8 °C | 23.9 °C | 30.7 °C | |
Oktober | 26.8 °C | 23.9 °C | 31.1 °C | |
November | 26.3 °C | 23.6 °C | 30.5 °C | |
Dezember | 25.7 °C | 23.3 °C | 29.6 °C |
Wettervorhersage , Kampung Pasir Gudang Baru