Wetterstatistiken für Agadir, Marokko

Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 14.1 °C | |||
Februar | 15.2 °C | |||
März | 16.7 °C | |||
April | 17.0 °C | |||
Mai | 18.7 °C | |||
Juni | 20.2 °C | |||
Juli | 22.0 °C | |||
August | 22.2 °C | |||
September | 21.9 °C | |||
Oktober | 20.3 °C | |||
November | 17.9 °C | |||
Dezember | 14.6 °C |
Wettervorhersage für Agadir