Wetterstatistiken Baltimore, maryland
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.1 °C | -4.8 °C | 4.6 °C | 8 |
| Februar | 1.6 °C | -3.4 °C | 6.5 °C | 7 |
| März | 6.7 °C | 1.2 °C | 12.2 °C | 7 |
| April | 11.9 °C | 5.8 °C | 17.9 °C | 8 |
| Mai | 17.4 °C | 11.4 °C | 23.4 °C | 9 |
| Juni | 22.5 °C | 16.6 °C | 28.4 °C | 7 |
| Juli | 25.0 °C | 19.3 °C | 30.7 °C | 7 |
| August | 24.2 °C | 18.7 °C | 29.7 °C | 7 |
| September | 20.3 °C | 14.7 °C | 25.8 °C | 5 |
| Oktober | 13.7 °C | 7.7 °C | 19.6 °C | 6 |
| November | 8.2 °C | 2.8 °C | 13.6 °C | 7 |
| Dezember | 2.6 °C | -2.1 °C | 7.3 °C | 7 |
Wettervorhersage , Baltimore