Wetterstatistiken für Monaco, Monaco


|
ø | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 9.2 °C | 5.4 °C | 12.9 °C | 6 |
Februar | 9.6 °C | 5.9 °C | 13.4 °C | 5 |
März | 11.3 °C | 7.6 °C | 14.9 °C | 5 |
April | 13.1 °C | 9.7 °C | 16.5 °C | 7 |
Mai | 16.8 °C | 13.5 °C | 20.1 °C | 5 |
Juni | 20.2 °C | 16.7 °C | 23.6 °C | 4 |
Juli | 23.1 °C | 19.6 °C | 26.6 °C | 2 |
August | 23.5 °C | 19.9 °C | 27.2 °C | 2 |
September | 20.7 °C | 17.0 °C | 24.3 °C | 4 |
Oktober | 16.9 °C | 13.2 °C | 20.6 °C | 7 |
November | 12.4 °C | 8.7 °C | 16.3 °C | 6 |
Dezember | 9.9 °C | 6.1 °C | 13.8 °C | 6 |
Wettervorhersage für Monaco