Wetterstatistiken Auckland, Neuseeland

Durchschnitt | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 20.0 °C | |||
Februar | 20.2 °C | |||
März | 19.3 °C | |||
April | 16.9 °C | |||
Mai | 14.2 °C | |||
Juni | 12.2 °C | |||
Juli | 11.3 °C | |||
August | 12.0 °C | |||
September | 13.3 °C | |||
Oktober | 14.8 °C | |||
November | 16.5 °C | |||
Dezember | 18.5 °C |
Wettervorhersage , Auckland