Wetterstatistiken Niamey, Niger

Wettervorhersage , Niamey  
Wetter Niamey, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 24.3 °C 16.1 °C 32.5 °C
 Februar 27.3 °C 19.0 °C 35.7 °C
 März 30.9 °C 22.9 °C 39.1 °C
 April 33.8 °C 26.5 °C 40.9 °C
 Mai 34.0 °C 27.7 °C 40.2 °C
 Juni 31.5 °C 25.7 °C 37.2 °C
 Juli 29.0 °C 24.1 °C 34.0 °C
 August 27.9 °C 23.2 °C 33.0 °C
 September 29.0 °C 23.6 °C 34.4 °C
 Oktober 30.8 °C 24.2 °C 37.8 °C
 November 27.9 °C 19.5 °C 36.2 °C
 Dezember 25.0 °C 16.7 °C 33.3 °C

Wettervorhersage , Niamey
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website