Wetterstatistiken Fort Simpson, Northwest Territories
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -26.7 °C | -31.3 °C | -22.2 °C | |
| Februar | -22.0 °C | -27.8 °C | -16.4 °C | |
| März | -14.2 °C | -21.2 °C | -7.2 °C | |
| April | -1.3 °C | -7.7 °C | 5.0 °C | |
| Mai | 8.5 °C | 1.9 °C | 15.0 °C | |
| Juni | 14.7 °C | 8.0 °C | 21.3 °C | |
| Juli | 16.9 °C | 10.3 °C | 23.4 °C | |
| August | 14.3 °C | 7.7 °C | 20.8 °C | |
| September | 7.5 °C | 1.8 °C | 13.2 °C | |
| Oktober | -2.0 °C | -6.1 °C | 2.0 °C | |
| November | -16.8 °C | -21.1 °C | -12.6 °C | |
| Dezember | -23.8 °C | -28.3 °C | -19.5 °C |
Wettervorhersage , Fort Simpson