Wetterstatistiken Fort Smith, Northwest Territories
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -25.4 °C | -30.5 °C | -20.3 °C | |
| Februar | -21.2 °C | -27.4 °C | -15.2 °C | |
| März | -14.0 °C | -21.3 °C | -6.9 °C | |
| April | -1.4 °C | -7.9 °C | 5.0 °C | |
| Mai | 8.1 °C | 1.4 °C | 14.7 °C | |
| Juni | 14.0 °C | 7.4 °C | 20.6 °C | |
| Juli | 16.3 °C | 9.8 °C | 22.7 °C | |
| August | 14.3 °C | 7.8 °C | 20.7 °C | |
| September | 7.6 °C | 2.3 °C | 12.9 °C | |
| Oktober | 0.4 °C | -3.8 °C | 4.5 °C | |
| November | -12.6 °C | -16.9 °C | -8.5 °C | |
| Dezember | -21.7 °C | -26.3 °C | -17.2 °C |
Wettervorhersage , Fort Smith