Wetterstatistiken Oslo, Oslo County, Norwegen
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -4.3 °C | -17.2 °C | 5.5 °C | 49 |
Februar | -4.0 °C | -13.2 °C | 7.9 °C | 36 |
März | -0.2 °C | -14.2 °C | 10.1 °C | 47 |
April | 4.5 °C | -4.9 °C | 14.6 °C | 41 |
Mai | 10.8 °C | 0.1 °C | 26.8 °C | 53 |
Juni | 15.2 °C | 6.6 °C | 25.1 °C | 65 |
Juli | 16.4 °C | 9.5 °C | 25.1 °C | 81 |
August | 15.2 °C | 7.3 °C | 26.9 °C | 89 |
September | 10.8 °C | 1.3 °C | 23.0 °C | 90 |
Oktober | 6.3 °C | -5.0 °C | 16.2 °C | 84 |
November | 0.7 °C | -4.9 °C | 10.6 °C | 73 |
Dezember | -3.1 °C | -14.6 °C | 4.7 °C | 55 |
Wettervorhersage , Oslo, Oslo County