Wetterstatistiken Iqaluit, Nunavut
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -25.8 °C | -30.0 °C | -21.7 °C | |
| Februar | -26.8 °C | -31.2 °C | -22.5 °C | |
| März | -23.5 °C | -28.4 °C | -18.7 °C | |
| April | -14.7 °C | -19.6 °C | -9.9 °C | |
| Mai | -4.2 °C | -7.7 °C | -0.7 °C | |
| Juni | 3.4 °C | 0.1 °C | 6.5 °C | |
| Juli | 7.7 °C | 3.7 °C | 11.6 °C | |
| August | 6.8 °C | 3.4 °C | 10.2 °C | |
| September | 2.3 °C | -0.4 °C | 4.9 °C | |
| Oktober | -4.9 °C | -7.8 °C | -2.1 °C | |
| November | -12.7 °C | -16.7 °C | -8.8 °C | |
| Dezember | -22.1 °C | -26.3 °C | -18.1 °C |
Wettervorhersage , Iqaluit