Wetterstatistiken Akron, ohio
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -4.0 °C | -8.4 °C | 0.3 °C | 10 |
Februar | -2.6 °C | -7.3 °C | 2.2 °C | 8 |
März | 3.3 °C | -1.9 °C | 8.5 °C | 11 |
April | 9.2 °C | 3.3 °C | 15.1 °C | 10 |
Mai | 15.0 °C | 9.0 °C | 20.9 °C | 10 |
Juni | 19.9 °C | 13.9 °C | 25.8 °C | 9 |
Juli | 22.2 °C | 16.4 °C | 27.9 °C | 8 |
August | 21.3 °C | 15.6 °C | 26.9 °C | 7 |
September | 17.6 °C | 12.1 °C | 23.2 °C | 8 |
Oktober | 11.3 °C | 5.9 °C | 16.7 °C | 8 |
November | 5.6 °C | 1.2 °C | 9.8 °C | 10 |
Dezember | -0.7 °C | -4.7 °C | 3.2 °C | 11 |
Wettervorhersage , Akron