Wetterstatistiken Daru, Papua-Neuguinea
|
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 27.3 °C | 24.7 °C | 29.8 °C | |
Februar | 27.0 °C | 24.5 °C | 29.5 °C | |
März | 27.0 °C | 24.5 °C | 29.5 °C | |
April | 27.2 °C | 24.7 °C | 29.6 °C | |
Mai | 26.6 °C | 24.3 °C | 28.9 °C | |
Juni | 25.6 °C | 23.2 °C | 28.0 °C | |
Juli | 25.0 °C | 22.5 °C | 27.5 °C | |
August | 25.2 °C | 22.5 °C | 27.8 °C | |
September | 25.9 °C | 23.2 °C | 28.6 °C | |
Oktober | 27.1 °C | 24.2 °C | 29.9 °C | |
November | 28.2 °C | 25.2 °C | 31.1 °C | |
Dezember | 28.1 °C | 25.3 °C | 30.9 °C |
Wettervorhersage , Daru