Wetterstatistiken für Allentown, pennsylvania
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.0 °C | -7.3 °C | 1.3 °C | 8 |
| Februar | -1.5 °C | -6.2 °C | 3.2 °C | 7 |
| März | 4.1 °C | -1.2 °C | 9.3 °C | 8 |
| April | 9.8 °C | 3.8 °C | 15.8 °C | 9 |
| Mai | 15.7 °C | 9.6 °C | 21.8 °C | 9 |
| Juni | 20.8 °C | 14.9 °C | 26.7 °C | 9 |
| Juli | 23.4 °C | 17.6 °C | 29.2 °C | 8 |
| August | 22.3 °C | 16.7 °C | 27.9 °C | 8 |
| September | 18.2 °C | 12.3 °C | 23.9 °C | 7 |
| Oktober | 11.8 °C | 5.8 °C | 17.7 °C | 6 |
| November | 6.2 °C | 1.2 °C | 11.0 °C | 8 |
| Dezember | -0.1 °C | -4.2 °C | 4.0 °C | 8 |
Wettervorhersage für Allentown