Wetterstatistiken Erie, pennsylvania
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.7 °C | -7.7 °C | 0.3 °C | 12 |
| Februar | -3.4 °C | -7.8 °C | 0.9 °C | 10 |
| März | 2.2 °C | -2.2 °C | 6.4 °C | 11 |
| April | 7.8 °C | 3.2 °C | 12.5 °C | 10 |
| Mai | 13.8 °C | 8.8 °C | 18.8 °C | 9 |
| Juni | 19.2 °C | 14.2 °C | 24.1 °C | 9 |
| Juli | 21.8 °C | 17.0 °C | 26.6 °C | 7 |
| August | 21.2 °C | 16.6 °C | 25.8 °C | 8 |
| September | 17.8 °C | 13.3 °C | 22.3 °C | 9 |
| Oktober | 11.8 °C | 7.6 °C | 16.1 °C | 11 |
| November | 6.2 °C | 2.8 °C | 9.7 °C | 13 |
| Dezember | -0.3 °C | -3.8 °C | 3.2 °C | 14 |
Wettervorhersage , Erie