Wetterstatistiken Reading, pennsylvania
|
|
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.0 °C | -8.3 °C | 2.3 °C | |
| Februar | -1.6 °C | -7.2 °C | 3.9 °C | |
| März | 3.9 °C | -2.2 °C | 10.0 °C | |
| April | 9.6 °C | 3.0 °C | 16.2 °C | |
| Mai | 15.6 °C | 8.8 °C | 22.4 °C | |
| Juni | 20.7 °C | 14.2 °C | 27.1 °C | |
| Juli | 23.3 °C | 17.1 °C | 29.5 °C | |
| August | 22.5 °C | 16.3 °C | 28.7 °C | |
| September | 18.2 °C | 11.6 °C | 24.8 °C | |
| Oktober | 11.7 °C | 4.7 °C | 18.6 °C | |
| November | 6.2 °C | 0.5 °C | 11.9 °C | |
| Dezember | -0.1 °C | -5.0 °C | 4.8 °C |
Wettervorhersage , Reading